<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediablix &#187; Deutsch</title>
	<atom:link href="http://www.mediablix.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediablix.de</link>
	<description>EinBlick der verändert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>eCommerce lohnt sich nicht!?</title>
		<link>http://www.mediablix.de/2012/05/ecommerce-lohnt-sich-nicht/</link>
		<comments>http://www.mediablix.de/2012/05/ecommerce-lohnt-sich-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Thies Pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediablix.de/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[So heißt das Buch von Marcus Diekmann, Herbert Grab und Sebastian Bomm, das diese Woche erscheinen wird. Bei diesem Titel bleiben erst einmal Fragen offen. Wie? Gerade von einem Unternehmen, das große Online-Shops managed (die Herausgeber kommen von Shopmacher.de), hätte man die gegenteilige Aussage erwartet. Ein Blick ins Buch macht es aber schnell klar: natürlich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediablix.de/2012/05/ecommerce-lohnt-sich-nicht/ecommerce-lohnt-sich-nicht_pressebild/" rel="attachment wp-att-2532"><img class=" wp-image-2532 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Cover - eCommerce lohnt sich nicht" src="http://www.mediablix.de/wp-content/uploads/2012/05/eCommerce-lohnt-sich-nicht_Pressebild-99x150.jpg" alt="" width="99" height="150" /></a>So heißt das Buch von Marcus Diekmann, Herbert Grab und Sebastian Bomm, das diese Woche erscheinen wird. Bei diesem Titel bleiben erst einmal Fragen offen. Wie? Gerade von einem Unternehmen, das große Online-Shops managed (die Herausgeber kommen von Shopmacher.de), hätte man die gegenteilige Aussage erwartet. Ein Blick ins Buch macht es aber schnell klar: natürlich, eCommerce! Aber bitte nur mit entsprechend optimierten Prozessen! Sonst wird der Online-Shop doch noch dem Titel gerecht.</p>
<p>Wir wollen nicht zu viel verraten, seinen Sie gespannt und schauen Sie vorbei auf <a title="eCommerce lohnt sich nicht" href="http://www.ecommercelohntsichnicht.de" target="_blank">www.ecommercelohntsichnicht.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediablix.de/2012/05/ecommerce-lohnt-sich-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediablix IIT GmbH setzt modernste Systeme zur Blickbewegungsaufzeichnung ein</title>
		<link>http://www.mediablix.de/2012/02/mediablix-iit-gmbh-setzt-modernste-systeme-zur-blickbewegungsaufzeichnung-ein/</link>
		<comments>http://www.mediablix.de/2012/02/mediablix-iit-gmbh-setzt-modernste-systeme-zur-blickbewegungsaufzeichnung-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Bremehr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blickbewegungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediablix.de/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang des Jahres verwendet die Mediablix IIT GmbH ein neues modernes binokulares System für die Blickbewegungsmessung: der EyeGaze EyeFollower 2.0 von LC Technologies (www.eyegaze.com) kann die Blickbewegungen der Testpersonen beim Betrachten verschiedener Medien (Webseite, Prospekt, Anzeige, usw,) noch natürlicher aufzuzeichnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2259" class="wp-caption aligncenter" style="width: 462px"><a href="http://www.mediablix.de/2012/02/mediablix-iit-gmbh-setzt-modernste-systeme-zur-blickbewegungsaufzeichnung-ein/eyefollowernewest_2/" rel="attachment wp-att-2303"><img class="aligncenter  wp-image-2303" title="eyeFollowerNewest_2" src="http://www.mediablix.de/wp-content/uploads/2012/02/eyeFollowerNewest_2.jpg" alt="" width="452" height="296" /></a><p class="wp-caption-text">Die Mediablix IIT GmbH setzt jetzt den modernen EyeFollower 2.0 mit einem großen Interaktionsbereich bei ihren Studien ein. So sind noch natürlichere Studien vor dem Bildschirm möglich.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Seit Anfang des Jahres verwendet die Mediablix IIT GmbH zusätzlich ein neues <strong>modernes binokulares System</strong> für die Blickbewegungsmessung, den <strong>EyeGaze EyeFollower 2.0</strong> von LC Technologies (<a title="EyeGaze EyeFollower 2.0" href="www.eyegaze.com" target="_blank">www.eyegaze.com</a>) .</p>
<p>Dieses System ist mit dynamischen Kameras ausgestattet, die sich versteckt in einer Box unterhalb des Monitors befinden. Mit diesen schwenkbaren Kameras ist das System in der Lage, sich an die natürlichen Bewegungen der Testpersonen anzupassen. Das heißt, Blickbewegungen können auch dann bequem und zuverlässig gemessen werden, wenn die Testpersonen ihren  Kopf frei bewegen. Es brauchen keine Marker am Kopf der Testperson angebracht zu werden.</p>
<p>Das Tragen eines Kopfgestells, an dem die Kameras für die Blickaufzeichnung angebracht sind, entfällt ebenfalls. Außerdem wird der Kalibrierungsvorgang entscheidend verkürzt, da das System die Kameras automatisch optimal auf die Testperson richtet und fokussiert, während dieses bei anderen Systemen manuell durch den Experimentalleiter vorgenommen werden muss.</p>
<p>Dieses moderne, nicht-invasive System zur Blickbewegungsmessung trägt entscheidend zur Steigerung der ökologischen Validität von Usability Studien bei: Es erlaubt die genaue Aufzeichnung von Blickbewegungen unter natürlichen Bedingungen, z.B. wenn die Testperson vor dem Computer sitzt oder im Internet surft und sich dabei bewegt. Dieses neue System bestätigt den Innovationsvorsprung beim Einsatz von Hard- und Software für Usability Studien. Wir, die Mediablix IIT GmbH, stellen dieses Know-How gerne unseren Kunden zur Verfügung um Studien unter natürlichen Bedingungen und mit optimalem Erkenntnisgewinn durchzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediablix.de/2012/02/mediablix-iit-gmbh-setzt-modernste-systeme-zur-blickbewegungsaufzeichnung-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World-Usability-Day 2011: Mediablix mit dabei in Bremen</title>
		<link>http://www.mediablix.de/2011/11/world-usability-day-2011-mediablix-mit-dabei-in-bremen/</link>
		<comments>http://www.mediablix.de/2011/11/world-usability-day-2011-mediablix-mit-dabei-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Thies Pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[World Usability Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediablix.de/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[10. November 2011 hieß: World-Usability-Day! Mediablix war auf der Veranstaltung an der Universität Bremen mit dabei und präsentierte Wissenswertes und Praktisches zum Thema Eyetracking. Das Nachmittagsprogramm umfasste viele spannende Vorträge von Leuten aus Praxis und Forschung. Dabei waren sowohl Unternehmen, die Usability in ihren Entwicklungsprozess integriert haben, als auch Usability-Berater aus Wirtschaft und Forschung mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">10. November 2011 hieß: World-Usability-Day! Mediablix war auf der Veranstaltung an der Universität Bremen mit dabei und präsentierte Wissenswertes und Praktisches zum Thema Eyetracking.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Nachmittagsprogramm umfasste viele spannende Vorträge von Leuten aus<strong> Praxis und Forschung</strong>. Dabei waren sowohl Unternehmen, die Usability in ihren Entwicklungsprozess integriert haben, als auch Usability-Berater aus Wirtschaft und Forschung mit dabei, so dass ein spannender Bogen geschlagen werden konnte, insbesondere auch durch den Vortrag von Peter Ansorge, der seine Erfahrungen in den letzten 20 Jahren Usability-Beratung revue passieren ließ.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mediablix.de/wp-content/uploads/2011/11/WordUsabilityDayBremen2011-061.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2046" title="World Usability Day 2011, Vortrag Thies Pfeiffer" src="http://www.mediablix.de/wp-content/uploads/2011/11/WordUsabilityDayBremen2011-061-300x225.jpg" alt="Was kann Eyetracking bewirken?" width="240" height="180" /></a>Für Mediablix stand am World-Usability-Day das Thema <strong>&#8220;Eyetracking&#8221; im Fokus</strong>: in seinem Vortrag &#8220;Was kann Eyetracking bewirken&#8221; fasste Dr. Thies Pfeiffer  kurz die Hintergründe der Technologie zusammen, um die <strong>Blickbewegungsmessung als Werkzeug für Usability-Optimierungen</strong> zu motivieren. An Hand von Beispielen und Anwendungsfällen aus den Bereichen <strong>Web</strong>, <strong>Print</strong> und<strong> Point-of-Sale</strong> wurde dabei die Vielseitigkeit der Methode unterstrichen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Folien vom Vortrag von Dr. Thies Pfeiffer zum Thema<a href="http://www.mediablix.de/wp-content/uploads/2011/11/WUD2011-Was-kann-Eyetracking-bewirken-small.pdf" target="_blank"> &#8220;Was kann Eyetracking bewirken?&#8221; zum Download</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mediablix.de/wp-content/uploads/2011/11/WordUsabilityDayBremen2011-174-e1321476598409.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2049" title="World Usability Day 2011, Präsentation Eyetracker" src="http://www.mediablix.de/wp-content/uploads/2011/11/WordUsabilityDayBremen2011-174-e1321476598409-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>Im Anschluss an den Vortrag konnte dann im Foyer am <strong>Stand von Mediablix live ein Eyetracker</strong> ausprobiert werden. Dazu hatten wir auf unserem Stand ein Remote-Eyetracking System aufgebaut, bei dem die Blickbewegungen der Testpersonen von zwei unter dem Monitor platzierten Kameras ausgezeichnet werden. Solche remote-Eyetracking Systeme werden zur Untersuchung von Webseiten, Software oder Cockpits zum Einsatz kommt. Sie eigenen sich daher besonders, da sie die Testperson nicht in der Sicht behindern und auch sonst nicht störend am Körper der Testperson befestigt sind.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mediablix.de/wp-content/uploads/2011/11/WordUsabilityDayBremen2011-180.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2055" title="World Usability Day 2011, Einstellung Eyetracker" src="http://www.mediablix.de/wp-content/uploads/2011/11/WordUsabilityDayBremen2011-180.jpg" alt="" width="224" height="168" /></a>Am Stand konnten wir die Analyse der Blickbewegungen auf Bildschirminhalten demonstrieren. Mit dem gezeigten Eyetracking System können jedoch auch Blick auf jeglichen Arbeitsbereichen aufgezeichnet und damit auch Arbeitsprozesse analysiert werden.</p>
<p style="text-align: justify;">An dieser Stelle möchten wir noch herzlich unseren Kollegen aus dem <strong>Organisationsteam in Bremen</strong> für die tolle Organisation <strong>danken!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediablix.de/2011/11/world-usability-day-2011-mediablix-mit-dabei-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung: Mediablix auf dem World-Usability-Day in Bremen</title>
		<link>http://www.mediablix.de/2011/11/mediablix-auf-dem-world-usability-day-in-bremen/</link>
		<comments>http://www.mediablix.de/2011/11/mediablix-auf-dem-world-usability-day-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Thies Pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Blickbewegungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediablix.de/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. November 2011 ist es wieder soweit: im Rahmen des World-Usability-Days werden wieder weltweit spannende Veranstaltungen organisiert. Mediablix ist auch dieses Jahr wieder beim World-Usability-Day in Bremen mit dabei. Insgesamt ist es den lokalen Veranstaltern wieder einmal gelungen, ein interessantes Programm auf die Beine zu stellen. Themen sind neben Software-Usability auch die derzeit stark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 10. November 2011 ist es wieder soweit: im Rahmen des World-Usability-Days werden wieder weltweit spannende Veranstaltungen organisiert.</p>
<p>Mediablix ist auch dieses Jahr wieder beim <a title="Link zum World-Usability-Day in Bremen" href="http://worldusabilityday.de/groups/bremen">World-Usability-Day in Bremen</a> mit dabei. Insgesamt ist es den lokalen Veranstaltern wieder einmal gelungen, ein interessantes Programm auf die Beine zu stellen. Themen sind neben Software-Usability auch die derzeit stark im Fokus stehenden mobilen Geräte und auch größere Installationen, wie das Smart Home der Zukunft.</p>
<p>Gegen 13:45 werde ich selbst dann einen Vortrag zum Thema Eyetracking halten und ein wenig Einblick in unsere Arbeit ermöglichen. Im Anschluss wird es dann die Gelegenheit geben, auch einmal live einen Eyetracker ausprobieren zu können.</p>
<p>Vielleicht sehen wir uns auf dem World-Usability-Day in Bremen?</p>
<p>Ihr</p>
<p>Thies Pfeiffer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediablix.de/2011/11/mediablix-auf-dem-world-usability-day-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.mediablix.de/2011/09/1544/</link>
		<comments>http://www.mediablix.de/2011/09/1544/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hheppner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediablix.de/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Inhalt eines Styleguids (beispielhaft) Für die folgenden Punkte können in einem Styleguide Standards formuliert und Vorlagen erstellt werden: Größe und Abstände von Elementen, Proportionen Schriftarten/Fonts Farbwerte Normen und Regeln Beschriftungen Visuelle Elemente (Positionierung des Logos, &#8230;) Aussehen der Fenster sowie Fensterinteraktionen Hierarchie der Fenster und Bezugnahme Namen, Aussehen und Verhalten von Buttons und Menüs sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Inhalt eines Styleguids (beispielhaft)</h1>
<p>Für die folgenden Punkte können in einem Styleguide Standards formuliert und Vorlagen erstellt werden:</p>
<ul>
<li>Größe und Abstände von Elementen, Proportionen</li>
<li>Schriftarten/Fonts</li>
<li>Farbwerte</li>
<li>Normen und Regeln</li>
<li>Beschriftungen</li>
<li>Visuelle Elemente (Positionierung des Logos, &#8230;)</li>
<li>Aussehen der Fenster sowie Fensterinteraktionen</li>
<li>Hierarchie der Fenster und Bezugnahme</li>
<li>Namen, Aussehen und Verhalten von Buttons und Menüs sowie deren Interaktionsprinzipien</li>
<li>Symbole und Formate</li>
<li>Standard-Meldungen (Fehlermeldungen, &#8230;)</li>
<li>Nutzung der Tastatur und anderer Eingabemedien</li>
<li>Designerprinzipien (Konsistenz, goldener Schnitt, &#8230;)</li>
<li>Muster/ Konzepte</li>
<li>Integration anderer Objekte und Applikationen</li>
<li>Einbettung in andere Designs der Umgebung</li>
<li>Checkliste zur Überprüfung der kritischen Bereiche der Standards</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediablix.de/2011/09/1544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediablix auf der ECEM 2011</title>
		<link>http://www.mediablix.de/2011/08/mediablix-auf-der-ecem-2011/</link>
		<comments>http://www.mediablix.de/2011/08/mediablix-auf-der-ecem-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Thies Pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Annotation]]></category>
		<category><![CDATA[Blickbewegungen]]></category>
		<category><![CDATA[ECEM]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Point-of-Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediablix.de/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Kai Essig ist vom 21. bis 25. August auf der 16ten European Conference on Eye Movements (ECEM 2011) vertreten. Er wird dort über innovative Software zur automatischen Annotation von freien Blickbewegungsvideos berichten. In vielfältigen Anwendungsgebieten möchte man die Blickbewegungen von Testpersonen in freier Interaktion aufzeichnen. Mit einer Szenenkamera wird dabei das Sichtfeld der Person [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Kai Essig ist vom 21. bis 25. August auf der <a title="Link zur Homepage der ECEM 2011" href="https://sites.google.com/a/univ-provence.fr/ecem2011/" target="_blank">16ten European Conference on Eye Movements (ECEM 2011)</a> vertreten. Er wird dort über innovative Software zur automatischen Annotation von freien Blickbewegungsvideos berichten.</p>
<p>In vielfältigen Anwendungsgebieten möchte man die Blickbewegungen von Testpersonen in freier Interaktion aufzeichnen. Mit einer Szenenkamera wird dabei das Sichtfeld der Person aufgezeichnet und mit einer Augenkamera gleichzeitig die Blickbewegungen festgehalten. So lässt sich später der Blickpunkt im Sichtfeld rekonstruieren. Die Auswertung von solchen Studien waren bislang jedoch sehr zeitaufwändig, da die einzelnen Blicke frame-genau annotiert werden müssen, bevor eine statistische Auswertung vorgenommen werden kann. Das ist zum Beispiel bei einem 30-minütigen Einkauf im Supermarkt pro Testperson ein nicht zu verachtender Aufwand.</p>
<p>Die von Dr. Essig vorgestellte Lösung macht solche Studien wirtschaftlich interessant, da die Annotation mit modernen Algorithmen vom Computer größtenteils übernommen werden kann. Dadurch wird der manuelle Aufwand signifikant verringert und in gleicher Zeit können deutlich längere Einkäufe und deutlich mehr Testpersonen ausgewertet werden.</p>
<p>Wenn Sie sich für das Thema interessieren: der Vortrag von Dr. Essig ist am 22. August um 17 Uhr in der Session Innovative Methodologies &amp; Technologies. Den Beitrag zum Vortrag gibt es auch als PDF: <a href="https://sites.google.com/a/univ-provence.fr/ecem2011/conference/abstracts-schedule/abstracts/ECEM%202011_Book_of_Abstracts.pdf?attredirects=0" target="_blank">JVideoGazer &#8211; Towards automatic annotation of gaze videos from natural scenes</a>, in den Zusammenfassungen der Tagung auf Seite 48.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediablix.de/2011/08/mediablix-auf-der-ecem-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability wichtiges Kriterium bei Website-Bewertung?!</title>
		<link>http://www.mediablix.de/2011/07/usability-wichtiges-kriterium-bei-website-bewertung/</link>
		<comments>http://www.mediablix.de/2011/07/usability-wichtiges-kriterium-bei-website-bewertung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Thies Pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediablix.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Was macht bei einer Webseite eigentlich den ersten Eindruck aus? Wirken diese Faktoren sich auch auf den Gesamteindruck der Webseite aus? Und sind die gleichen Faktoren auch noch bei wiederholten Besuchen wichtig?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was macht bei einer Webseite eigentlich den ersten Eindruck aus? Wirken diese Faktoren sich auch auf den Gesamteindruck der Webseite aus? Und sind die gleichen Faktoren auch noch bei wiederholten Besuchen wichtig?</p>
<p>Diesen Fragen haben sich <a title="Webseite von Dr. Meinald Thielsch" href="http://wwwpsy.uni-muenster.de/Psychologie.inst1/AESchmukle/en/thielsch.html" target="_blank">Dr. Meinald Thielsch</a> und seine Kollegen gestellt und eine umfangreiche Befragung von 330 Webnutzern dazu durchgeführt. Diese Daten wurden mit zwei weiteren umfangreichen Websitetests (insg. 800 Befragte) verglichen und interessantes herausgefunden. Was genau? Das wird sich bei der Veröffentlichung ihres Artikels <strong>User evaluation of websites: From first impression to recommendation</strong> zeigen. Nur so viel sei verraten: Der Faktor Usability spielt durchgängig bei Ersteindruck, Gesamteindruck und Wiederbesuch mit knapp 30% konstant eine wichtige Rolle.</p>
<p>Wir können also gespannt sein auf die Veröffentlichung und wünschen den Autoren Glück für den Review Prozess!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediablix.de/2011/07/usability-wichtiges-kriterium-bei-website-bewertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediablix auf der CET2011 in Shanghai</title>
		<link>http://www.mediablix.de/2011/07/mediablix-auf-der-cet2011-in-shanghai/</link>
		<comments>http://www.mediablix.de/2011/07/mediablix-auf-der-cet2011-in-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Bremehr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Annotation]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Point-of-Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediablix.de/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Vom 28.10. &#8211; 30.10.2011 findet der World Congress of Engineering and Technology (cet2010) in Shanghai, China, statt. Ziel dieses Kongresses ist es, Vertreter aus der Wirtschaft und der Forschung zusammenzubringen, um neue Techniken vorzustellen und gemeinsam Wege aufzuzeigen, wie diese Techniken gewinnbringend eingesettzt werden können. Die Mediablix IIT GmbH wird dort durch Herrn Dr. Kai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediablix.de/wp-content/uploads/2011/07/cet2011.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1087" title="Banner CET 2011" src="http://www.mediablix.de/wp-content/uploads/2011/07/cet2011.png" alt="" width="501" height="120" /></a><br />
Vom 28.10. &#8211; 30.10.2011 findet der World Congress of Engineering and Technology (cet2010) in Shanghai, China, statt.<br />
Ziel dieses Kongresses ist es, Vertreter aus der Wirtschaft und der Forschung zusammenzubringen, um neue Techniken vorzustellen und gemeinsam Wege aufzuzeigen, wie diese Techniken gewinnbringend eingesettzt werden können.<br />
Die Mediablix IIT GmbH wird dort durch Herrn Dr. Kai Essig vertreten sein, der in seinem Vortrag neueste Auswertungsmethoden für Blickbewegungsvideos vorstellen wird &#8211; eine von Mediablix entwickelte Software, die automatisch Blickbewegungen von Testpersonen auswertet, die sich beispielsweise in einem Verkaufsraum bewegen. Mittels dieser Software kann in kürzester Zeit ermittelt werden, auf welche Bereiche im Verkaufsraum die Testpersonen schauen, um auf diese Weise Optimierungsvorschläge für die Gestaltung abzuleiten. Das erlaubt den Einsatz von Blickbewegungsstudien in vielen natürlichen Szenarien, was bisher aufgrund von sehr zeit- und kostenintensiven manuellen Auswertungsverfahren nicht möglich war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediablix.de/2011/07/mediablix-auf-der-cet2011-in-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediablix als Sponsor auf dem World Usability Day 2011 in Bremen</title>
		<link>http://www.mediablix.de/2011/07/mediablix-als-sponsor-auf-dem-world-usability-day-2011-in-bremen/</link>
		<comments>http://www.mediablix.de/2011/07/mediablix-als-sponsor-auf-dem-world-usability-day-2011-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Bremehr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediablix.de/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. November 2011 ist wieder World Usability Day! Wie bereits im vergangenen Jahr engagiert sich Mediablix bei der Ausrichtung des weltweiten &#8220;Tages der Usability&#8221;. Unter der Leitung von Patrick Bremehr unterstützen wir das lokale Veranstaltungsteam von Vertretern der Fachhochschule Emden/Leer und der Universität Bremen bei der Organisation, um gemeinsam ein interessantes Programm auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Am 10. November 2011 ist wieder <a title="World Usability Day" href="http://worldusabilityday.de/" target="_blank">World Usability Day</a>! Wie bereits im vergangenen Jahr engagiert sich Mediablix bei der Ausrichtung des weltweiten &#8220;Tages der Usability&#8221;. Unter der Leitung von Patrick Bremehr unterstützen wir das lokale Veranstaltungsteam von Vertretern der Fachhochschule Emden/Leer und der Universität Bremen bei der Organisation, um gemeinsam ein interessantes Programm auf die Beine zu stellen.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://www.humanfactors-berlin.de/wp-content/uploads/2011/05/WUD.png" alt="WUD 2011 Logo" width="542" height="127" /></p>
<p>Der World Usability Day ist wie jedes Jahr am zweiten Donnerstag im November &#8211; dieses Jahr also am 10.11.2011. Bisher wird noch am genauen Austragungsort und dem genauen Zeitplan gefeilt. Schon jetzt können wir aber versprechen, dass &#8211; wie im Vorjahr &#8211; Vortragende aus Wirtschaft und Wissenschaft über <strong>spannende Themen der Usability und User Experience</strong> referieren werden.<br />
Auch Workshops wird es im Jahr 2011 wieder geben. Genaueres darüber teilen wir zu einem späteren Zeitpunkt an dieser Stelle mit. Um ständig auf dem Laufenden zu bleiben bietet es sich an, Fan unserer <a title="Mediablix Facebook Fanpage" href="http://www.facebook.com/pages/Mediablix-IIT-GmbH/111591568855811" target="_blank">Facebook-Unternehmensseite</a> zu werden.<br />
Um einen Eindruck zu einem beispielhaften Zeitplan zu erhalten gibt es hier den Plan aus dem letzten Jahr:<br />
<a href="WUD Programm Bremen 2010">http://worldusabilityday.de/groups/bremen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediablix.de/2011/07/mediablix-als-sponsor-auf-dem-world-usability-day-2011-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wir Kindern das Lernen erleichtern</title>
		<link>http://www.mediablix.de/2011/06/wie-wir-kindern-das-lernen-erleichtern/</link>
		<comments>http://www.mediablix.de/2011/06/wie-wir-kindern-das-lernen-erleichtern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 08:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Bremehr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediablix.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Seitdem das Internet auch bei Kindern im jungen Alter einen immer größeren Stellenwert hat, tummeln sich immer mehr Lernportale, die den Unterrichtsstoff spielerisch bei den Schülern vertiefen sollen. Hier können dann Aufgaben zu den einzelnen Fächern bearbeitet werden. Dazu bieten einige Anbieter sogar eine zusätzliche Betreuung in Form von Lehrerunterstützung per Telefon oder Forum. Eines [...]]]></description>
